Liebe Eltern,
hat Ihr Kind einzelne Themen in der Schule verpasst? Es benötigt gezielte Unterstützung in einem bestimmten Fachgebiet – sei es zur Vorbereitung auf eine Klassenarbeit oder um versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen?
Ich biete individuelle Nachhilfe an, die genau auf die Bedürfnisse Ihres Kindes abgestimmt ist. In konzentrierten Einheiten vermittle ich den fehlenden Lernstoff verständlich und strukturiert, sodass Ihr Kind sicher und gestärkt in den Unterricht zurückkehren kann.
Sie können einzelne Themen gezielt als Module buchen – passend zu den aktuellen Bedürfnissen Ihres Kindes. Eine Liste der möglichen Themen finden Sie hier.
Keine langfristige Bindung, sondern individuelle Unterstützung, genau dann, wenn sie gebraucht wird. So kann Ihr Kind schnell wieder Anschluss finden und mit mehr Sicherheit in den Schulalltag starten!
Kontaktieren Sie mich gerne – gemeinsam finden wir eine Lösung!

Alle Themen sind auch als Ferienkurs zusammenstellbar oder einzeln zu buchen. Weitere Themen auf Anfrage.
Geplant sind die Themen und Zeiten auf mittlerem Niveau, welches dem Realschulniveau (Sekundarschule) entspricht. Selbstverständlich ist auch Nachhilfe zu diesen Themen auf Hauptschul- oder Gymnasialniveau möglich. Grundsätzlich geht es immer um ein sicheres Grundlagenverständnis, selbstständiges zusätzliches Üben bleibt meist trotzdem nötig, wird aber von mir begleitet.
Grundlegendes
ab Klassenstufe | Thema | Dauer | |
2 bis 10 | Handschrifttraining | individuell | |
1 | Schwungübungen, Linien, Kurven, Spiegelungen | Einteilung des Blattes, Beweglichkeit beim Zeichnen und Schreiben | individuell |
3 bis 10 | Ordnung und Übersicht in Schulsachen behalten | Ablagesystem anlegen und pflegen | individuell |
1 bis 10 | Impulskontrolle stärken | individuell | |
1 bis 10 | Konzentration fördern | individuell | |
3 bis 10 | Einen Kurzvortrag gestalten | 3 x 60 min | |
4 bis 10 | Mindmaps und Memoflips als effektive Lernmethoden | Methoden kennen lernen | 2 x 60 min |
Deutsch
ab Klassenstufe | Thema | Dauer | |
1 | Das ABC erfassen und merken, Laute zuordnen | Arbeiten in Ton, malen, schreiben, basteln | 5 x 60 min / individuell |
1 bis 10 | Schönes Schreiben | Buchstabenverbindungen üben und lesbar schreiben | individuell |
2 | Silbenschreiben und -lesen | mit der Rot-Blau-Methode | individuell |
ab 3 | Schreiben mit der Silbenmethode für bessere Rechtschreibung | mit der Silbenschwingmethode | individuell |
1 | Lesen | individuell |
Mathematik Klasse 1 bis 10
ab Klassenstufe | Thema | Dauer | |
1 | Zahlen und Mengen | 60 min | |
1 | Rechnen im Zahlenraum bis 10 | 3 x 90 min | |
1 | Rechnen im Zahlenraum bis 20 | alle vier Grundrechenarten | 4 x 90 min |
1 | Rechnen mit Zehnerüberschreitung | 3 x 90 min | |
2 | Rechnen im Zahlenraum bis 100 | alle vier Grundrechenarten | 3 x 90 min |
2 | Umgang mit der Hundertertafel | 2 x 90 min | |
3 | Rechnen im Zahlenraum bis 10000 | individuell | |
2 | Erarbeiten des kleinen Einmaleins, Übungen dazu | individuell | |
3 | Die Uhr | 2 x 90 min | |
4 | Maßeinheiten der Länge, der Masse und des Volumens | 3 x 90 min | |
4 / 5 | Brüche als Teile vom Ganzen | 2 x 90 min | |
4 / 5 | Rechnen mit Brüchen | 4 x 90 min | |
5 | Große natürliche Zahlen | 2 x 90 min | |
5 | Stellenwerttafel | 1 x 90 min | |
5 | Rechnen mit Einheiten | Zeit, Länge, Fläche, Masse | 3 x 90 min |
6 | Teiler, Vielfache und Primzahlen | 3 x 90 min | |
6 | Brüche, Dezimalbrüche und Prozentschreibweise | Ineinander umwandeln | 2 x 90 min |
6 | Rechnen mit Dezimalbrüchen | Grundrechenarten | |
6 | Positive und negative Zahlen | Auch Zahlenstrahl | 1 x 90 min |
6 | Flächeninhalt und Umfang von Rechteck und Quadrat | 3 x 90 min | |
7 | Zahlenstrahl und Koordinatensystem | 2 x 90 min | |
7 | Rechnen mit rationalen Zahlen | 3 x 90 min | |
7 | Berechnungen zu Pythagoras und rechtwinkligen Dreiecken | 3 x 90 min | |
7 | Terme aufstellen und zusammenfassen | 2 x 90 min | |
7 | Rechnen mit Klammern | + – * vor der Klammer | 3 x 90 min |
7 | Lineare Gleichungen | 2 x 60 min | |
7 | Binomische Formeln und Anfänge binomischer Satz | 3 x 90 min | |
7 | Prozentrechnung Grundlagen | 3 x 90 min | |
7 | Zinsrechnung | 1 x 90 min | |
8 | Rechnen mit Termen, Auflösen von Klammern | 2 x 90 min | |
8 | Ausmultiplizieren von Klammern, Produkte von Summen | Zwei Klammern | 2 x 90 min |
8 | Lineare Gleichungen | 2 x 90 min | |
8 | Lineare Funktionen | 3 x 90 min | |
9 | Lineare Gleichungen und Gleichungssysteme mit zwei Variablen | Grafische Lösung, rechnerische Lösung | 4 x 90 min |
9 | Binomische Formeln und Pascalsches Dreieck | 3 x 90 min | |
9 | Pascalsches Dreieck und Binomialkoeffizienten | 3 x 90 min | |
9 | Einführung in die Kombinatorik | individuell | |
9 | Fibonaccis Zahlen | individuell | |
9 | Der goldene Schnitt | individuell | |
9 | Zehnerpotenzen | 2 x 90 min | |
9 | Potenzen, einfache Rechengesetze | Multiplizieren und dividieren | 3 x 90 min |
9 | Potenzen und Wurzeln | Quadratwurzel und Kubikwurzel | 2 x 90 min |
8 | Quadratwurzel schriftlich berechnen | Glatte Zahlen ohne Komma | 1 x 60 min |
9 | Quadratische Funktionen | 3 x 90 min | |
9 | Quadratische Gleichungen | 3 x 90 min | |
9 | Zweistufige Zufallsversuche | 2 x 90 min | |
10 | Berechnungen am rechtwinkligen Dreieck | Pythagoras, Sinus, Kosinus, Tangens | 4 x 90 min |
10 | Berechnungen am beliebigen Dreieck | Sinussatz, Kosinussatz | 3 x 90 min |
10 | Dreieckskonstruktionen | 3 x 90 min | |
10 | Sinusfunktion, Kosinusfunktion, Tangensfunktion | 3 x 90 min | |
10 | Prüfungsvorbereitung | Nach Themen geordnet | individuell |
Geometrie Klasse 1 bis 10
ab Klassenstufe | Thema | Dauer | |
ab 3 | Umgang mit dem Lineal | Schöne Muster | 2 x 60 min |
ab 4 | Umgang mit Zirkel und Lineal | Symmetrien und Muster | 3 x 60 min |
5 | Linien, parallel und senkrecht | Erkennen und zeichnen | 1 x 90 min |
5 | Koordinatensystem | Punkte eintragen und Punkte finden | 1 x 90 min |
5 | Grundkonstruktionen | Verschiebung, Spiegelung, Drehung | 3 x 90 min |
5 | Rechteck und Quadrat | Erkennen und zeichnen | 2 x 90 min |
5 | Geometrische Körperformen | Erkennen und benennen | 2 x 90 min |
5 | Schrägbild zeichnen | Auf Kästchenpapier | 1 x 90 min |
6 | Winkel erkennen, messen und zeichnen | 3 x 90 min | |
6 | Winkelpaare und Winkelbeziehungen | Scheitel-, Neben-, Stufen- und Wechselwinkel | 2 x 90 min |
6 | Besondere Linien im Dreieck | Grundbegriffe und Grundkonstruktionen | 3 x 90 min |
7 | Satz des Pythagoras | geometrisch | 2 x 90 min |
ab 7 | Körper zeichnen | Schrägbild, Zweitafelbild, Netz | 3 x 90 min |
8 | Dreiecke und Vierecke | Zeichnen, erkennen, benennen | 3 x 90 min |
8 | Kreise, Sekanten, Tangenten | Erkennen, zeichnen | 3 x 90 min |
8 | Umfang und Flächeninhalt des Kreises | 2 x 90 min | |
8 | Satz des Thales | 2 x 90 min | |
8 | Kreiszylinder; Netz und Oberfläche | Zeichnen und berechnen | 3 x 90 min |
8 | Pyramide, Kegel, Kugel | individuell | |
9 | Körperberechnungen | Pyramide, Kegel, Kugel | individuell |
5 bis 10und für Erwachsene | Freihandgeometrie | Fördert geometrisches Verständnis und Auge-Hand-Koordination | 4 x 60 min |
6 bis 10 | Eulersche Gerade und Feuerbachkreis | ein geometrischer Kurs | 5 x 90 min |
5 bis 10und für Erwachsene | Geometrisches zeichnen und konstruieren | Umgang mit Zirkel und Lineal pflegen und schöne geometrische Zeichnungen erstellen. | 6 x 90 min |
8 bis 10und für Erwachsene | Platonische Körper (geometrische Grundkörper) | Basteln, zeichnen, konstruieren und plastizieren | individuell |
Physik
Ab Klassenstufe | Thema | Dauer | |
6 | Geometrische Optik, Reflexion und Brechung | Bildentstehung an Linsen und ebenen Spiegeln | 3 x 90 min |
6 | Temperatur und Thermometer | 1 x 90 min | |
6 | Wärmeübertragung | Leitung, Strahlung, Strömung, | 2 x 90 min |
7 | Kräfte | Messen, darstellen, Kräfteparallelogramm | 2 x 90 min |
7 | Druck | Begriff und Berechnung | 2 x 90 min |
7 | Luftdruck und Otto von Guericke | individuell | |
7 | Temperatur und Wärme | Verschiedene Skalen und Berechnungen | 2 x 990 min |
7 | Energie und ihre Umwandlungen | Potentielle und kinetische Energie | 2 x 90 min |
Elektrische Ladung und elektrisches Feld | 2 x 90 min | ||
7 | Stromstärke und Spannung | Verzweigter und unverzweigter Stromkreis | 3 x 90 min |
8 | Wärmekraftmaschinen, Verbrennungsmotor | individuell | |
8 | Arbeit und Energie | individuell | |
Magnete und magnetisches Feld | Elektromagnete, Gleichstrommotor | 2 x 90 min | |
9 | Induktionsgesetz, Elektromagnetismus | Motor, Generator, Transformator | 3 x 90 min |
9 | Bewegungsgesetze geradlinige Bewegung | Geschwindigkeit und Beschleunigung | individuell |
10 | Mechanische Schwingungen und Wellen | individuell | |
10 | Optische Phänomene und Vorstellungen vom Licht | individuell |